Phase 2
Nationale Ausschreibung Elektroinstallation
TND-001 · Elektroinstallation · 16 Positionen · 19 Standorte · Frist 2026-10-15 · M. Berger
Status
Evaluation
96/96 Angebote
Baseline
3.286.752 €
Bestes Angebot
2.431.079 €
Saving Angebot
855.673 €
26.0 %
Nach Verhandlung
923.743 €
Faktor 0.972
Angebotsspiegel
Preise je Position und Lieferant – bester Preis grün hervorgehoben
| Position | Menge | Aktuell | Elektro Union GmbH | VoltTech Handel AG | Nordlicht Elektrotechnik | LuxNova Lighting | ThermoFlow Systeme | AirClean Filtertechnik | Bester Preis | Saving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-Panel 600x600 40W 4000K | 14.680 | 44.22 € | 34.86 € | 34.95 € | 35.42 € | 36.94 € | 39.02 € | 38.37 € | 34.86 € | 137.405 € |
| Installationskabel NYM-J 3x1,5 mm² | 434.679 | 1.19 € | 0.80 € | 0.80 € | 0.81 € | 0.82 € | 0.78 € | 0.80 € | 0.78 € | 178.218 € |
| LED-Feuchtraumleuchte 1500mm 50W | 10.095 | 34.55 € | 28.61 € | 25.96 € | 26.26 € | 27.21 € | 27.51 € | 30.22 € | 25.96 € | 86.716 € |
| Schuko-Steckdose UP 16A reinweiß | 99.302 | 3.21 € | 2.32 € | 2.41 € | 2.44 € | 2.35 € | 2.50 € | 2.41 € | 2.32 € | 88.379 € |
| LED-Röhre T8 1200mm 18W | 26.723 | 7.22 € | 4.74 € | 4.89 € | 4.90 € | 4.62 € | 4.97 € | 5.58 € | 4.62 € | 69.480 € |
| FI-Schutzschalter 40A/30mA 4-polig | 3.269 | 53.85 € | 42.29 € | 48.00 € | 48.12 € | 47.62 € | 48.74 € | 45.18 € | 42.29 € | 37.790 € |
| LED-Downlight 15W dimmbar | 7.466 | 21.79 € | 19.91 € | 17.28 € | 17.68 € | 17.32 € | 17.73 € | 19.92 € | 17.28 € | 33.672 € |
| Notleuchte LED mit Akku 3h | 2.464 | 62.47 € | 58.27 € | 53.34 € | 54.07 € | 54.22 € | 53.78 € | 60.95 € | 53.34 € | 22.496 € |
| Leitungsschutzschalter B16 1-polig | 24.568 | 5.84 € | 4.73 € | 4.98 € | 5.08 € | 4.99 € | 5.09 € | 5.09 € | 4.73 € | 27.270 € |
| Lichtschalter UP Wechsel reinweiß | 31.819 | 3.62 € | 2.88 € | 2.39 € | 2.42 € | 2.52 € | 2.55 € | 3.04 € | 2.39 € | 39.137 € |
| LED-Strahler Außen 30W IP65 | 4.105 | 27.99 € | 23.22 € | 22.42 € | 20.38 € | 22.53 € | 23.22 € | 24.08 € | 20.38 € | 31.239 € |
| Kabelkanal PVC 60x40 mm | 26.906 | 4.01 € | 3.46 € | 3.47 € | 3.67 € | 3.07 € | 3.12 € | 3.34 € | 3.07 € | 25.292 € |
| Verteilerdose AP IP55 100x100 | 34.641 | 2.50 € | 1.92 € | 1.96 € | 1.77 € | 1.81 € | 1.81 € | 1.69 € | 1.69 € | 28.059 € |
| Reihenklemme 4 mm² grau | 90.523 | 0.90 € | 0.61 € | 0.62 € | 0.63 € | 0.65 € | 0.58 € | 0.69 € | 0.58 € | 28.967 € |
| CEE-Steckdose AP 16A 5-polig | 5.740 | 12.20 € | 10.76 € | 9.77 € | 9.88 € | 10.90 € | 10.15 € | 11.17 € | 9.77 € | 13.948 € |
| Aderendhülsen-Sortiment 0,5-6 mm² | 2.469 | 19.30 € | 16.22 € | 18.31 € | 16.78 € | 18.87 € | 18.92 € | 17.61 € | 16.22 € | 7.605 € |
Lieferantenvergleich (Gesamtangebot)
VoltTech Handel AG2.519.325 € · 16/16 Positionen · Score 79
Nordlicht Elektrotechnik2.533.619 € · 16/16 Positionen · Score 72
Elektro Union GmbH2.555.623 € · 16/16 Positionen · Score 88
LuxNova Lighting2.557.361 € · 16/16 Positionen · Score 91
ThermoFlow Systeme2.600.495 € · 16/16 Positionen · Score 86
AirClean Filtertechnik2.690.209 € · 16/16 Positionen · Score 83
Vergabeszenarien
Vergleich unterschiedlicher Vergabestrategien inklusive Auswirkung auf Savings und Lieferantenanzahl
| Szenario | Lieferanten | Volumen | Saving | % | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Price per Item | Elektro Union GmbH, VoltTech Handel AG, Nordlicht Elektrotechnik, LuxNova Lighting, ThermoFlow Systeme, AirClean Filtertechnik | 2.431.079 € | 855.673 € | 26.0 % | Maximale Einsparung, höchster Abwicklungsaufwand | |
| Best Total Cost | Elektro Union GmbH, VoltTech Handel AG | 2.460.252 € | 826.500 € | 25.1 % | Inkl. Logistik-, Prozess- und Lagerkosten | |
| National Framework Agreement | VoltTech Handel AG | 2.473.977 € | 812.775 € | 24.7 % | Nationaler Rahmenvertrag mit Volumenstaffel | |
| Regional Award | Elektro Union GmbH, VoltTech Handel AG, Nordlicht Elektrotechnik | 2.484.562 € | 802.190 € | 24.4 % | Regionale Zuschläge, kürzere Lieferwege | |
| Single Supplier | VoltTech Handel AG | 2.506.728 € | 780.024 € | 23.7 % | Ein Lieferant, zusätzlicher Bündelungsrabatt 0,5 % | |
| Dual Supplier | VoltTech Handel AG, Nordlicht Elektrotechnik | 2.520.596 € | 766.156 € | 23.3 % | Zwei Quellen, Versorgungssicherheit |
Gewählt: Best Price per Item
Scope
NL BremenNL KarlsruheNL HamburgNL MainzNL KasselNL FrankfurtNL MünchenNL EssenNL NürnbergNL BerlinNL AugsburgNL LeipzigNL StuttgartNL DortmundNL DüsseldorfNL HannoverNL KölnNL MagdeburgNL Dresden