Phase 1
Kabelkanal PVC 60x40 mm
EL-1006 · Elektroinstallation · grau, 2 m Stangen · Einheit m
Jahresspend
107.859 €
26.906 m · 19 Standorte
Gewichteter Ø Preis
4.01 €
Median 3.80 €
Bester interner Preis
3.38 €
Höchster Preis 4.59 €
Preisvarianz
35.8 %
Top-Quartil 3.52 €
Savings-Rechnung
- Alle Standorte auf bestem internen Preis
- 16.917 €
- Alle Standorte auf Top-Quartil
- 13.150 €
- Externer Benchmark
- kein Benchmark
- Potenzial externer Benchmark
- 0 €
- Vertragspreis
- 3.41 €
- Savings % (Top-Quartil)
- 12.2 %
Vertrag: Preisagreement Elektroinstallation
Preis je Niederlassung
Sortiert nach Preis – Abweichung zum besten internen Preis
| Niederlassung | Lieferant | Menge | Preis | Position | Δ zu Best | Potenzial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL Düsseldorf | VoltTech Handel AG | 1.767 | 4.59 € | 35.8 % | 2.138 € | |
| NL München | Nordlicht Elektrotechnik | 2.541 | 4.47 € | 32.2 % | 2.770 € | |
| NL Köln | Nordlicht Elektrotechnik | 2.188 | 4.43 € | 31.1 % | 2.297 € | |
| NL Stuttgart | VoltTech Handel AG | 1.850 | 4.31 € | 27.5 % | 1.721 € | |
| NL Frankfurt | Nordlicht Elektrotechnik | 2.141 | 4.15 € | 22.8 % | 1.649 € | |
| NL Hannover | Nordlicht Elektrotechnik | 1.216 | 4.13 € | 22.2 % | 912 € | |
| NL Dortmund | VoltTech Handel AG | 1.452 | 4.08 € | 20.7 % | 1.016 € | |
| NL Berlin | VoltTech Handel AG | 2.333 | 4.06 € | 20.1 % | 1.586 € | |
| NL Nürnberg | VoltTech Handel AG | 1.186 | 3.96 € | 17.2 % | 688 € | |
| NL Essen | VoltTech Handel AG | 1.378 | 3.80 € | 12.4 % | 579 € | |
| NL Bremen | Elektro Union GmbH | 924 | 3.77 € | 11.5 % | 360 € | |
| NL Kassel | Nordlicht Elektrotechnik | 631 | 3.76 € | 11.2 % | 240 € | |
| NL Karlsruhe | Elektro Union GmbH | 1.012 | 3.71 € | 9.8 % | 334 € | |
| NL Magdeburg | Elektro Union GmbH | 578 | 3.61 € | 6.8 % | 133 € | |
| NL Mainz | Elektro Union GmbH | 866 | 3.52 € | 4.1 % | 121 € | |
| NL Hamburg | Elektro Union GmbH | 2.114 | 3.51 € | 3.8 % | 275 € | |
| NL Leipzig | VoltTech Handel AG | 1.119 | 3.46 € | 2.4 % | 90 € | |
| NL Dresden | Elektro Union GmbH | 836 | 3.39 € | 0.3 % | 8 € | |
| NL Augsburg | VoltTech Handel AG | 774 | 3.38 € | 0.0 % | 0 € |
Lieferantenvergleich
| Lieferant | Preis | Menge | Standorte | Spend |
|---|---|---|---|---|
| Elektro Union GmbH | 3.57 € | 6.330 | 6 | 22.627 € |
| VoltTech Handel AG | 4.04 € | 11.859 | 8 | 47.901 € |
| Nordlicht Elektrotechnik | 4.28 € | 8.717 | 5 | 37.331 € |
Materialnummern & Bezeichnungen
1 Quellstämme harmonisiert
| Nummer | Bezeichnung | Konfidenz | Status |
|---|---|---|---|
| EL-1006 | Kabelkanal PVC 60x40 mm | 100 % | matched |
Verknüpfte Savings Opportunities
Compliance-Hinweise
- Maverick Buying1.026 €
Kabelkanal PVC 60x40 mm: Rechnungspreis 4.31 € vs. Vertragspreis 3.41 €.
- Maverick Buying718 €
Kabelkanal PVC 60x40 mm: Rechnungspreis 4.31 € vs. Vertragspreis 3.41 €.
- Nicht-Vertragslieferant30 €
Kabelkanal PVC 60x40 mm wurde bei VoltTech Handel AG statt beim Vertragslieferanten Elektro Union GmbH beschafft.