Phase 1
Bündelung Elektro Union GmbH
Bündelung · Elektroinstallation · 19 Standorte · 1 Lieferanten
Adressierbarer Spend
1.204.339 €
Einsparpotenzial
65.059 €
5.4 %
Konfidenz
mittel
Umsetzungsaufwand
mittel
17 Materialien betroffen
Begründung
Preisabstand zum besten internen Preis: 185.882,08 €. Volumenbündelung und Konditionsangleichung mit diesem Lieferanten möglich.
Betroffene Materialien
| Material | Spend | Ø Preis | Best intern | Top-Quartil | Ext. BM | Varianz | Potenzial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-Panel 600x600 40W 4000K | 649.192 € | 44.22 € | 35.60 € | 37.69 € | 35.61 € | 62.1 % | 126.438 € |
| Installationskabel NYM-J 3x1,5 mm² | 518.734 € | 1.19 € | 0.94 € | 1.03 € | 0.81 € | 51.1 % | 166.644 € |
| LED-Feuchtraumleuchte 1500mm 50W | 348.806 € | 34.55 € | 27.36 € | 29.17 € | – | 50.9 % | 54.335 € |
| Schuko-Steckdose UP 16A reinweiß | 318.881 € | 3.21 € | 2.48 € | 2.73 € | 2.28 € | 61.7 % | 92.473 € |
| FI-Schutzschalter 40A/30mA 4-polig | 176.042 € | 53.85 € | 47.90 € | 51.01 € | 47.33 € | 25.6 % | 21.320 € |
| Rauchmelder optisch vernetzbar | 165.214 € | 31.10 € | 26.96 € | 28.59 € | 25.18 € | 32.2 % | 31.432 € |
| LED-Downlight 15W dimmbar | 162.683 € | 21.79 € | 19.20 € | 20.11 € | 18.94 € | 29.5 % | 21.277 € |
| Leitungsschutzschalter B16 1-polig | 143.401 € | 5.84 € | 4.75 € | 5.36 € | – | 34.5 % | 11.717 € |
| Raumthermostat digital 230V | 125.569 € | 56.51 € | 48.58 € | 52.17 € | – | 30.8 % | 9.647 € |
| Lichtschalter UP Wechsel reinweiß | 115.069 € | 3.62 € | 3.13 € | 3.29 € | 2.70 € | 43.1 % | 29.158 € |
| Kabelkanal PVC 60x40 mm | 107.859 € | 4.01 € | 3.38 € | 3.52 € | – | 35.8 % | 13.150 € |
| Schaltschrank-Kompaktgerät 600x400 | 81.589 € | 196.13 € | 164.50 € | 180.81 € | 160.77 € | 35.3 % | 14.709 € |
| Reihenklemme 4 mm² grau | 81.559 € | 0.90 € | 0.72 € | 0.81 € | 0.63 € | 52.8 % | 24.529 € |
| Temperaturfühler Pt1000 Anlege | 70.603 € | 26.81 € | 21.22 € | 24.76 € | – | 42.6 % | 5.410 € |
| CEE-Steckdose AP 16A 5-polig | 70.019 € | 12.20 € | 10.25 € | 11.96 € | – | 30.5 % | 1.383 € |
| Kabelbinder 200x4,8 mm schwarz | 53.350 € | 3.73 € | 3.32 € | 3.33 € | 3.37 € | 37.0 % | 5.705 € |
| Aderendhülsen-Sortiment 0,5-6 mm² | 47.655 € | 19.30 € | 17.36 € | 18.73 € | 17.41 € | 22.8 % | 4.669 € |
Standortvergleich: LED-Panel 600x600 40W 4000K
Preisposition je Niederlassung als Verhandlungsgrundlage
| Niederlassung | Lieferant | Menge | Preis | Δ zu Best | Potenzial |
|---|---|---|---|---|---|
| NL Hamburg | VoltTech Handel AG | 1.271 | 57.71 € | 62.1 % | 28.102 € |
| NL Mainz | VoltTech Handel AG | 538 | 53.82 € | 51.2 % | 9.802 € |
| NL München | VoltTech Handel AG | 1.559 | 49.95 € | 40.3 % | 22.372 € |
| NL Frankfurt | Elektro Union GmbH | 1.334 | 49.72 € | 39.7 % | 18.836 € |
| NL Stuttgart | VoltTech Handel AG | 1.249 | 48.16 € | 35.3 % | 15.687 € |
| NL Bremen | LuxNova Lighting | 559 | 45.98 € | 29.2 % | 5.802 € |
| NL Karlsruhe | VoltTech Handel AG | 623 | 43.74 € | 22.9 % | 5.071 € |
| NL Kassel | VoltTech Handel AG | 443 | 43.27 € | 21.5 % | 3.398 € |
| NL Leipzig | VoltTech Handel AG | 677 | 40.40 € | 13.5 % | 3.250 € |
| NL Düsseldorf | Elektro Union GmbH | 1.033 | 39.95 € | 12.2 % | 4.494 € |
| NL Essen | Elektro Union GmbH | 846 | 39.15 € | 10.0 % | 3.003 € |
| NL Augsburg | VoltTech Handel AG | 540 | 38.50 € | 8.1 % | 1.566 € |
| NL Berlin | LuxNova Lighting | 1.470 | 37.69 € | 5.9 % | 3.072 € |
| NL Hannover | LuxNova Lighting | 787 | 37.00 € | 3.9 % | 1.102 € |
| NL Dortmund | Elektro Union GmbH | 917 | 36.72 € | 3.1 % | 1.027 € |
| NL Nürnberg | LuxNova Lighting | 834 | 35.60 € | -0.0 % | 0 € |