Phase 1
LED-Panel 600x600 40W 4000K
BE-2001 · Beleuchtung · UGR<19, 4000 lm, inkl. Treiber · Einheit Stk
Jahresspend
649.192 €
14.680 Stk · 16 Standorte
Gewichteter Ø Preis
44.22 €
Median 41.84 €
Bester interner Preis
35.60 €
Höchster Preis 57.71 €
Preisvarianz
62.1 %
Top-Quartil 37.69 €
Savings-Rechnung
- Alle Standorte auf bestem internen Preis
- 126.584 €
- Alle Standorte auf Top-Quartil
- 95.903 €
- Externer Benchmark
- 35.61 €
- Potenzial externer Benchmark
- 126.438 €
- Vertragspreis
- 35.70 €
- Savings % (Top-Quartil)
- 14.8 %
Vertrag: Preisagreement Beleuchtung
Preis je Niederlassung
Sortiert nach Preis – Abweichung zum besten internen Preis
| Niederlassung | Lieferant | Menge | Preis | Position | Δ zu Best | Potenzial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL Hamburg | VoltTech Handel AG | 1.271 | 57.71 € | 62.1 % | 28.102 € | |
| NL Mainz | VoltTech Handel AG | 538 | 53.82 € | 51.2 % | 9.802 € | |
| NL München | VoltTech Handel AG | 1.559 | 49.95 € | 40.3 % | 22.372 € | |
| NL Frankfurt | Elektro Union GmbH | 1.334 | 49.72 € | 39.7 % | 18.836 € | |
| NL Stuttgart | VoltTech Handel AG | 1.249 | 48.16 € | 35.3 % | 15.687 € | |
| NL Bremen | LuxNova Lighting | 559 | 45.98 € | 29.2 % | 5.802 € | |
| NL Karlsruhe | VoltTech Handel AG | 623 | 43.74 € | 22.9 % | 5.071 € | |
| NL Kassel | VoltTech Handel AG | 443 | 43.27 € | 21.5 % | 3.398 € | |
| NL Leipzig | VoltTech Handel AG | 677 | 40.40 € | 13.5 % | 3.250 € | |
| NL Düsseldorf | Elektro Union GmbH | 1.033 | 39.95 € | 12.2 % | 4.494 € | |
| NL Essen | Elektro Union GmbH | 846 | 39.15 € | 10.0 % | 3.003 € | |
| NL Augsburg | VoltTech Handel AG | 540 | 38.50 € | 8.1 % | 1.566 € | |
| NL Berlin | LuxNova Lighting | 1.470 | 37.69 € | 5.9 % | 3.072 € | |
| NL Hannover | LuxNova Lighting | 787 | 37.00 € | 3.9 % | 1.102 € | |
| NL Dortmund | Elektro Union GmbH | 917 | 36.72 € | 3.1 % | 1.027 € | |
| NL Nürnberg | LuxNova Lighting | 834 | 35.60 € | -0.0 % | 0 € |
Lieferantenvergleich
| Lieferant | Preis | Menge | Standorte | Spend |
|---|---|---|---|---|
| LuxNova Lighting | 38.33 € | 3.650 | 4 | 139.917 € |
| Elektro Union GmbH | 42.22 € | 4.130 | 4 | 174.388 € |
| VoltTech Handel AG | 48.53 € | 6.900 | 8 | 334.888 € |
Materialnummern & Bezeichnungen
3 Quellstämme harmonisiert
| Nummer | Bezeichnung | Konfidenz | Status |
|---|---|---|---|
| BE-2001 | LED-Panel 600x600 40W 4000K | 100 % | matched |
| BE-9070 | LED Panel 62x62 40 W 4000 K | 86 % | review |
| BE-9071 | Panelleuchte LED 600x600 40W nw | 92 % | matched |
Verknüpfte Savings Opportunities
Compliance-Hinweise
- Maverick Buying3.577 €
LED-Panel 600x600 40W 4000K: Rechnungspreis 45.98 € vs. Vertragspreis 35.70 €.
- Maverick Buying2.406 €
LED-Panel 600x600 40W 4000K: Rechnungspreis 45.98 € vs. Vertragspreis 35.70 €.
- Nicht-Vertragslieferant185 €
LED-Panel 600x600 40W 4000K wurde bei VoltTech Handel AG statt beim Vertragslieferanten LuxNova Lighting beschafft.