Phase 3
ThermoFlow Systeme
Hersteller · HLK & Lüftung · Antriebstechnik & Pumpen
Spend p.a.
511.792 €
9 Materialien · 19 Standorte
Supplier Score
74/100
Preisabstand
82.196 €
vs. bester interner Preis
Savings (verhandelt/realisiert)
0 €
Scorecard
- Commercial Performance49
- Price Compliance88
- Delivery Performance86
- Quality91
- Service78
- Innovation80
- Sustainability76
- Risk84
Materialien
| Material | Menge | Ø Preis | Best intern | Δ | Spend |
|---|---|---|---|---|---|
| Plattenwärmetauscher 40 kW | 180 | 595.12 € | 498.98 € | 19.3 % | 107.122 € |
| Stellantrieb 24V 0-10V | 988 | 93.78 € | 77.60 € | 20.8 % | 92.653 € |
| Lüftungsgitter 400x200 Alu | 2.205 | 30.25 € | 26.21 € | 15.4 % | 66.708 € |
| Panelfilter G4 592x592x48 | 4.948 | 10.41 € | 8.43 € | 23.5 % | 51.498 € |
| Tauchpumpe Schmutzwasser 750W | 204 | 236.56 € | 194.87 € | 21.4 % | 48.258 € |
| Kugelhahn DN25 Messing IG/IG | 4.920 | 9.75 € | 8.72 € | 11.8 % | 47.956 € |
| Wickelfalzrohr Ø 160 mm | 4.443 | 8.56 € | 7.14 € | 20.0 % | 38.052 € |
| Thermostatkopf M30x1,5 | 2.473 | 13.25 € | 11.30 € | 17.2 % | 32.764 € |
| Taschenfilter F7 592x592x600 | 832 | 32.19 € | 25.58 € | 25.8 % | 26.781 € |
Verträge
- Kein aktiver Vertrag.
Tender-Historie
Baseline 3.286.752 €
Baseline 1.001.243 €
Alerts
- Preis über Vertrag2.113 €
Stellantrieb 24V 0-10V: Rechnungspreis 86.94 € vs. Vertragspreis 76.27 €.
- Preis über Vertrag2.113 €
Stellantrieb 24V 0-10V: Rechnungspreis 86.94 € vs. Vertragspreis 76.27 €.
- Maverick Buying1.116 €
Panelfilter G4 592x592x48: Rechnungspreis 10.44 € vs. Vertragspreis 8.44 €.
- Maverick Buying948 €
Panelfilter G4 592x592x48: Rechnungspreis 10.44 € vs. Vertragspreis 8.44 €.