Phase 1
Plattenwärmetauscher 40 kW
HL-3007 · HLK & Lüftung · gelötet, Edelstahl · Einheit Stk
Jahresspend
107.122 €
180 Stk · 19 Standorte
Gewichteter Ø Preis
595.12 €
Median 590.76 €
Bester interner Preis
498.98 €
Höchster Preis 643.07 €
Preisvarianz
28.9 %
Top-Quartil 560.05 €
Savings-Rechnung
- Alle Standorte auf bestem internen Preis
- 17.305 €
- Alle Standorte auf Top-Quartil
- 6.313 €
- Externer Benchmark
- 518.68 €
- Potenzial externer Benchmark
- 13.759 €
- Vertragspreis
- kein Vertrag
- Savings % (Top-Quartil)
- 5.9 %
Preis je Niederlassung
Sortiert nach Preis – Abweichung zum besten internen Preis
| Niederlassung | Lieferant | Menge | Preis | Position | Δ zu Best | Potenzial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL Frankfurt | ThermoFlow Systeme | 14 | 643.07 € | 28.9 % | 2.017 € | |
| NL München | ThermoFlow Systeme | 17 | 629.43 € | 26.1 % | 2.218 € | |
| NL Stuttgart | ThermoFlow Systeme | 13 | 626.38 € | 25.5 % | 1.656 € | |
| NL Köln | ThermoFlow Systeme | 14 | 619.93 € | 24.2 % | 1.693 € | |
| NL Berlin | ThermoFlow Systeme | 14 | 616.21 € | 23.5 % | 1.641 € | |
| NL Bremen | ThermoFlow Systeme | 5 | 607.01 € | 21.7 % | 540 € | |
| NL Karlsruhe | ThermoFlow Systeme | 8 | 604.22 € | 21.1 % | 842 € | |
| NL Düsseldorf | ThermoFlow Systeme | 13 | 603.02 € | 20.9 % | 1.353 € | |
| NL Mainz | ThermoFlow Systeme | 6 | 601.82 € | 20.6 % | 617 € | |
| NL Magdeburg | ThermoFlow Systeme | 4 | 590.76 € | 18.4 % | 367 € | |
| NL Essen | ThermoFlow Systeme | 11 | 589.53 € | 18.1 % | 996 € | |
| NL Hannover | ThermoFlow Systeme | 9 | 586.96 € | 17.6 % | 792 € | |
| NL Dresden | ThermoFlow Systeme | 5 | 570.48 € | 14.3 % | 358 € | |
| NL Hamburg | ThermoFlow Systeme | 14 | 560.58 € | 12.3 % | 862 € | |
| NL Nürnberg | ThermoFlow Systeme | 8 | 560.05 € | 12.2 % | 489 € | |
| NL Kassel | ThermoFlow Systeme | 4 | 552.90 € | 10.8 % | 216 € | |
| NL Augsburg | ThermoFlow Systeme | 5 | 549.65 € | 10.2 % | 253 € | |
| NL Dortmund | ThermoFlow Systeme | 10 | 538.52 € | 7.9 % | 395 € | |
| NL Leipzig | ThermoFlow Systeme | 6 | 498.98 € | 0.0 % | 0 € |
Lieferantenvergleich
| Lieferant | Preis | Menge | Standorte | Spend |
|---|---|---|---|---|
| ThermoFlow Systeme | 595.12 € | 180 | 19 | 107.122 € |
Materialnummern & Bezeichnungen
1 Quellstämme harmonisiert
| Nummer | Bezeichnung | Konfidenz | Status |
|---|---|---|---|
| HL-3007 | Plattenwärmetauscher 40 kW | 100 % | matched |