Phase 1
Schwerlastanker M10x90
BF-8004 · Befestigungstechnik · ETA-Zulassung · Einheit Stk
Jahresspend
97.591 €
57.801 Stk · 19 Standorte
Gewichteter Ø Preis
1.69 €
Median 1.64 €
Bester interner Preis
1.37 €
Höchster Preis 1.87 €
Preisvarianz
36.5 %
Top-Quartil 1.55 €
Savings-Rechnung
- Alle Standorte auf bestem internen Preis
- 18.403 €
- Alle Standorte auf Top-Quartil
- 7.999 €
- Externer Benchmark
- 1.23 €
- Potenzial externer Benchmark
- 26.495 €
- Vertragspreis
- 1.21 €
- Savings % (Top-Quartil)
- 8.2 %
Vertrag: Preisagreement Befestigungstechnik
Preis je Niederlassung
Sortiert nach Preis – Abweichung zum besten internen Preis
| Niederlassung | Lieferant | Menge | Preis | Position | Δ zu Best | Potenzial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL Frankfurt | FixWell Befestigung | 4.863 | 1.87 € | 36.5 % | 2.432 € | |
| NL Düsseldorf | FixWell Befestigung | 3.998 | 1.86 € | 35.8 % | 1.959 € | |
| NL Köln | FixWell Befestigung | 4.282 | 1.81 € | 32.1 % | 1.884 € | |
| NL Stuttgart | FixWell Befestigung | 4.004 | 1.78 € | 29.9 % | 1.642 € | |
| NL Essen | FixWell Befestigung | 2.978 | 1.77 € | 29.2 % | 1.191 € | |
| NL Hannover | FixWell Befestigung | 2.595 | 1.76 € | 28.5 % | 1.012 € | |
| NL Bremen | FixWell Befestigung | 2.000 | 1.75 € | 27.7 % | 760 € | |
| NL München | FixWell Befestigung | 5.126 | 1.75 € | 27.7 % | 1.948 € | |
| NL Leipzig | FixWell Befestigung | 2.211 | 1.66 € | 21.2 % | 641 € | |
| NL Berlin | FixWell Befestigung | 5.020 | 1.64 € | 19.7 % | 1.355 € | |
| NL Hamburg | FixWell Befestigung | 4.696 | 1.61 € | 17.5 % | 1.127 € | |
| NL Nürnberg | FixWell Befestigung | 2.777 | 1.61 € | 17.5 % | 666 € | |
| NL Kassel | FixWell Befestigung | 1.467 | 1.60 € | 16.8 % | 337 € | |
| NL Magdeburg | FixWell Befestigung | 1.274 | 1.56 € | 13.9 % | 242 € | |
| NL Dortmund | FixWell Befestigung | 2.813 | 1.55 € | 13.1 % | 506 € | |
| NL Karlsruhe | FixWell Befestigung | 2.220 | 1.55 € | 13.1 % | 400 € | |
| NL Mainz | FixWell Befestigung | 1.927 | 1.50 € | 9.5 % | 251 € | |
| NL Augsburg | FixWell Befestigung | 1.664 | 1.40 € | 2.2 % | 50 € | |
| NL Dresden | FixWell Befestigung | 1.886 | 1.37 € | -0.0 % | 0 € |
Lieferantenvergleich
| Lieferant | Preis | Menge | Standorte | Spend |
|---|---|---|---|---|
| FixWell Befestigung | 1.69 € | 57.801 | 19 | 97.591 € |
Materialnummern & Bezeichnungen
1 Quellstämme harmonisiert
| Nummer | Bezeichnung | Konfidenz | Status |
|---|---|---|---|
| BF-8004 | Schwerlastanker M10x90 | 100 % | matched |
Verknüpfte Savings Opportunities
- Keine offenen Opportunities.
Compliance-Hinweise
- Maverick Buying443 €
Schwerlastanker M10x90: Rechnungspreis 1.66 € vs. Vertragspreis 1.21 €.
- Maverick Buying427 €
Schwerlastanker M10x90: Rechnungspreis 1.66 € vs. Vertragspreis 1.21 €.