Phase 1
Feststellanlage Türschließer
BR-6004 · Brandschutz · inkl. Rauchschalter · Einheit Stk
Jahresspend
74.270 €
255 Stk · 19 Standorte
Gewichteter Ø Preis
291.25 €
Median 285.77 €
Bester interner Preis
247.78 €
Höchster Preis 321.58 €
Preisvarianz
29.8 %
Top-Quartil 265.87 €
Savings-Rechnung
- Alle Standorte auf bestem internen Preis
- 11.086 €
- Alle Standorte auf Top-Quartil
- 6.473 €
- Externer Benchmark
- 246.33 €
- Potenzial externer Benchmark
- 11.456 €
- Vertragspreis
- 251.08 €
- Savings % (Top-Quartil)
- 8.7 %
Vertrag: Rahmenvertrag Brandschutz
Preis je Niederlassung
Sortiert nach Preis – Abweichung zum besten internen Preis
| Niederlassung | Lieferant | Menge | Preis | Position | Δ zu Best | Potenzial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL Köln | SafeGuard Brandschutz | 21 | 321.58 € | 29.8 % | 1.550 € | |
| NL Berlin | SafeGuard Brandschutz | 20 | 317.94 € | 28.3 % | 1.403 € | |
| NL Hamburg | SafeGuard Brandschutz | 16 | 316.75 € | 27.8 % | 1.104 € | |
| NL Bremen | SafeGuard Brandschutz | 8 | 311.64 € | 25.8 % | 511 € | |
| NL München | SafeGuard Brandschutz | 26 | 309.45 € | 24.9 % | 1.603 € | |
| NL Mainz | SafeGuard Brandschutz | 9 | 305.85 € | 23.4 % | 523 € | |
| NL Frankfurt | SafeGuard Brandschutz | 21 | 297.99 € | 20.3 % | 1.054 € | |
| NL Düsseldorf | SafeGuard Brandschutz | 19 | 293.47 € | 18.4 % | 868 € | |
| NL Nürnberg | SafeGuard Brandschutz | 11 | 286.28 € | 15.5 % | 424 € | |
| NL Kassel | SafeGuard Brandschutz | 5 | 285.77 € | 15.3 % | 190 € | |
| NL Essen | SafeGuard Brandschutz | 14 | 283.74 € | 14.5 % | 503 € | |
| NL Stuttgart | SafeGuard Brandschutz | 17 | 275.88 € | 11.3 % | 478 € | |
| NL Hannover | SafeGuard Brandschutz | 12 | 273.11 € | 10.2 % | 304 € | |
| NL Dortmund | SafeGuard Brandschutz | 14 | 267.40 € | 7.9 % | 275 € | |
| NL Karlsruhe | SafeGuard Brandschutz | 11 | 265.87 € | 7.3 % | 199 € | |
| NL Magdeburg | SafeGuard Brandschutz | 5 | 261.91 € | 5.7 % | 71 € | |
| NL Dresden | SafeGuard Brandschutz | 8 | 250.16 € | 1.0 % | 19 € | |
| NL Leipzig | SafeGuard Brandschutz | 10 | 248.58 € | 0.3 % | 8 € | |
| NL Augsburg | SafeGuard Brandschutz | 8 | 247.78 € | 0.0 % | 0 € |
Lieferantenvergleich
| Lieferant | Preis | Menge | Standorte | Spend |
|---|---|---|---|---|
| SafeGuard Brandschutz | 291.25 € | 255 | 19 | 74.270 € |
Materialnummern & Bezeichnungen
1 Quellstämme harmonisiert
| Nummer | Bezeichnung | Konfidenz | Status |
|---|---|---|---|
| BR-6004 | Feststellanlage Türschließer | 100 % | matched |
Verknüpfte Savings Opportunities
- Keine offenen Opportunities.
Compliance-Hinweise
- Maverick Buying2.407 €
Feststellanlage Türschließer: Rechnungspreis 317.94 € vs. Vertragspreis 251.08 €.
- Maverick Buying2.006 €
Feststellanlage Türschließer: Rechnungspreis 317.94 € vs. Vertragspreis 251.08 €.